Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 125 | 4,99% | 66 | 2,63% | 59 | 2,35% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 475 | 18,95% | 258 | 10,29% | 217 | 8,66% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 499 | 19,90% | 255 | 10,17% | 244 | 9,73% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 1408 | 56,16% | 723 | 28,84% | 685 | 27,32% |
| JUMLAH | 2507 | 100,00% | 1302 | 51,93% | 1205 | 48,07% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2507 | 100,00% | 1302 | 51,93% | 1205 | 48,07% | |
Diperbarui pada : 12 Agustus 2025