Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 585 | 23,33% | 328 | 13,08% | 257 | 10,25% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 289 | 11,53% | 164 | 6,54% | 125 | 4,99% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1069 | 42,64% | 534 | 21,30% | 535 | 21,34% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 388 | 15,48% | 195 | 7,78% | 193 | 7,70% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 141 | 5,62% | 65 | 2,59% | 76 | 3,03% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,24% | 2 | 0,08% | 4 | 0,16% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0,12% | 1 | 0,04% | 2 | 0,08% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 23 | 0,92% | 11 | 0,44% | 12 | 0,48% |
| 9 | STRATA II | 3 | 0,12% | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2507 | 100,00% | 1302 | 51,93% | 1205 | 48,07% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2507 | 100,00% | 1302 | 51,93% | 1205 | 48,07% | |
Diperbarui pada : 12 Agustus 2025