Data Penduduk Menurut Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 969 | 38,65% | 564 | 22,50% | 405 | 16,15% |
| 2 | KAWIN | 1413 | 56,36% | 707 | 28,20% | 706 | 28,16% |
| 3 | CERAI HIDUP | 26 | 1,04% | 5 | 0,20% | 21 | 0,84% |
| 4 | CERAI MATI | 99 | 3,95% | 26 | 1,04% | 73 | 2,91% |
| JUMLAH | 2507 | 100,00% | 1302 | 51,93% | 1205 | 48,07% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2507 | 100,00% | 1302 | 51,93% | 1205 | 48,07% | |
Diperbarui pada : 12 Agustus 2025