Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 88 | 3,51% | 46 | 1,83% | 42 | 1,68% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 51 | 2,03% | 34 | 1,36% | 17 | 0,68% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2 | 0,08% | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 312 | 12,45% | 164 | 6,54% | 148 | 5,90% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 18 | 0,72% | 9 | 0,36% | 9 | 0,36% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 123 | 4,91% | 67 | 2,67% | 56 | 2,23% |
| 7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 85 | 3,39% | 42 | 1,68% | 43 | 1,72% |
| 8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 6 | 0,24% | 2 | 0,08% | 4 | 0,16% |
| 12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 5 | 0,20% | 2 | 0,08% | 3 | 0,12% |
| 18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1815 | 72,40% | 932 | 37,18% | 883 | 35,22% |
| JUMLAH | 2507 | 100,00% | 1302 | 51,93% | 1205 | 48,07% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2507 | 100,00% | 1302 | 51,93% | 1205 | 48,07% | |
Diperbarui pada : 12 Agustus 2025