Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 11 | 0,44% | 4 | 0,16% | 7 | 0,28% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 89 | 3,55% | 44 | 1,76% | 45 | 1,79% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 191 | 7,62% | 105 | 4,19% | 86 | 3,43% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 192 | 7,66% | 111 | 4,43% | 81 | 3,23% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 199 | 7,94% | 98 | 3,91% | 101 | 4,03% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 196 | 7,82% | 104 | 4,15% | 92 | 3,67% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 173 | 6,90% | 91 | 3,63% | 82 | 3,27% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 203 | 8,10% | 108 | 4,31% | 95 | 3,79% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 194 | 7,74% | 92 | 3,67% | 102 | 4,07% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 207 | 8,26% | 117 | 4,67% | 90 | 3,59% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 168 | 6,70% | 88 | 3,51% | 80 | 3,19% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 139 | 5,54% | 65 | 2,59% | 74 | 2,95% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 134 | 5,35% | 61 | 2,43% | 73 | 2,91% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 127 | 5,07% | 70 | 2,79% | 57 | 2,27% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 97 | 3,87% | 49 | 1,95% | 48 | 1,91% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 84 | 3,35% | 42 | 1,68% | 42 | 1,68% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 103 | 4,11% | 53 | 2,11% | 50 | 1,99% |
| JUMLAH | 2507 | 100,00% | 1302 | 51,93% | 1205 | 48,07% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2507 | 100,00% | 1302 | 51,93% | 1205 | 48,07% | |
Diperbarui pada : 12 Agustus 2025