Kec. Kalibening
Kab. Banjarnegara - Jawa Tengah
Hari ini | : | 77 |
Kemarin | : | 40 |
Total | : | 4.504 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.141 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Sembawa |
Kode Desa | : | 3304182003 |
Kecamatan | : | Kalibening |
Kode Kecamatan | : | 330418 |
Kabupaten | : | Banjarnegara |
Kode Kabupaten | : | 3304 |
Provinsi | : | Jawa Tengah |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 53458 |
ADHITYA YOGA PRATAMA, SPD
RIANANG AJI PRASOBO
ANTON PRABOWO
TITI LATIFAH
KHUSNEN
BARNO
ROY FERNANDO
SUPANGGIH
TITI MUSRIYATI
SUHIRI
DHEA UTAMI
Sembawakalibenig@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Raya Sembawa KM.10 Kalibening, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara - Provinsi Jawa Tengah
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 596 | 23,77% | 329 | 13,12% | 267 | 10,65% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 510 | 20,34% | 4 | 0,16% | 506 | 20,18% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 305 | 12,17% | 168 | 6,70% | 137 | 5,46% |
4 | PENSIUNAN | 3 | 0,12% | 3 | 0,12% | 0 | 0,00% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 7 | 0,28% | 3 | 0,12% | 4 | 0,16% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 5 | 0,20% | 2 | 0,08% | 3 | 0,12% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 809 | 32,27% | 613 | 24,45% | 196 | 7,82% |
10 | PETERNAK | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 79 | 3,15% | 53 | 2,11% | 26 | 1,04% |
16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 2 | 0,08% | 0 | 0,00% | 2 | 0,08% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 17 | 0,68% | 13 | 0,52% | 4 | 0,16% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 17 | 0,68% | 8 | 0,32% | 9 | 0,36% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 9 | 0,36% | 3 | 0,12% | 6 | 0,24% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
74 | PERAWAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 4 | 0,16% | 4 | 0,16% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 28 | 1,12% | 9 | 0,36% | 19 | 0,76% |
85 | PERANGKAT DESA | 9 | 0,36% | 7 | 0,28% | 2 | 0,08% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 97 | 3,87% | 77 | 3,07% | 20 | 0,80% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2503 | 99,84% | 1301 | 51,89% | 1202 | 47,95% | |
BELUM MENGISI | 4 | 0,16% | 3 | 0,12% | 1 | 0,04% | |
TOTAL | 2507 | 100,00% | 1304 | 52,01% | 1203 | 47,99% |
Diperbarui pada : 23 Juli 2025
Populasi
ADHITYA YOGA PRATAMA, SPD
RIANANG AJI PRASOBO
ANTON PRABOWO
TITI LATIFAH
KHUSNEN
BARNO
ROY FERNANDO
SUPANGGIH
TITI MUSRIYATI
SUHIRI
DHEA UTAMI
Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Hari ini | : | 77 |
Kemarin | : | 40 |
Total | : | 4.504 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.141 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.312.894.500,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.398.489.207,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -481.594.707,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.500.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 847.626.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 31.766.500,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 432.002.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 623.274.787,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 540.118.670,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 63.600.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 107.069.750,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 64.426.000,00 | Rp 0,00 |
Latitude | : | -7.274121664272906 |
Longitude | : | 109.66169714927673 |
Desa Sembawa, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah