Kec. Kalibening
Kab. Banjarnegara - Jawa Tengah
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.312.894.500,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.398.489.207,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -481.594.707,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.500.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 847.626.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 31.766.500,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 432.002.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 623.274.787,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 540.118.670,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 63.600.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 107.069.750,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 64.426.000,00 | Rp 0,00 |
Latitude | : | -7.274121664272906 |
Longitude | : | 109.66169714927673 |
Desa Sembawa, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah
Kirim Komentar