Kec. Kalibening
Kab. Banjarnegara - Jawa Tengah
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.355.448.000,00 | Rp 1.047.232.963,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.441.078.707,00 | Rp 1.195.636.807,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 425.594.707,00 | Rp 453.594.707,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.500.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 847.626.000,00 | Rp 649.626.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 74.320.000,00 | Rp 47.048.400,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 432.002.000,00 | Rp 346.925.780,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 0,00 | Rp 3.632.783,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 643.731.043,00 | Rp 508.152.907,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 552.048.670,00 | Rp 526.835.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 63.600.000,00 | Rp 47.890.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 117.236.994,00 | Rp 62.788.900,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 64.462.000,00 | Rp 49.969.500,00 |
| Latitude | : | -7.274121664272906 |
| Longitude | : | 109.66169714927673 |
Desa Sembawa, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah
Albert
07 Agustus 2025 00:28:55
Luar biasa, penjelasan sejarah Desa Sembawa ini sangat lengkap. Saya jadi lebih paham bagaimana perkembangan...